吉隆坡7月16日消息,馬來(lái)西亞現(xiàn)貨焊錫金屬錫周四較前一交易日上漲100美元,報(bào)每噸14,700美元,成交量為80噸,上漲25噸。
日期 現(xiàn)貨錫價(jià)格 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 成交量(#) 升水/(貼水)*
7月16日 14,700 94 31 80 ( 30-J, 45-E, 5-M) 315
7月15日 14,600 70 45 55 ( 23-J, 25-E, 7-M) 140
7月14日 14,500 158 35 81 ( 23-J, 50-E, 8-M) 165
7月13日 14,200 53 55 53 ( 26-J, 25-E, 2-M) 215
7月10日 14,200 39 133 81 ( 35-J, 40-E, 6-M) 190
7月9日 14,380 138 0 37 ( 8-J, 25-E, 4-M) 470
7月8日 13,700 0 134 53 ( 30-J, 20-E, 3-M) 140
7月7日 14,300 73 55 62 ( 24-J, 35-E, 3-M) 290
7月6日 14,250 0 72 31 ( 10-J, 15-E, 6-M) 190
7月3日 14,450 21 51 36 ( 15-J, 15-E, 6-M) 335
7月2日 14,500 137 0 58 ( 5-J, 50-E, 3-M) 235
7月1日 14,000 23 124 42 ( 23-J, 15-E, 4-M) 360
* 發(fā)往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來(lái)西亞買(mǎi)家。
信息來(lái)源:長(zhǎng)江有色網(wǎng)